Eiginleiki:
1, Hár hagnaður
2, Heilsdagsvinna
3, Bjartsýni vídd
4, Lóðrétt eða lárétt
KTGR-8090-16 Rafmagnslýsingar | |
Tíðnisvið (MHz) | 824-960 |
Skautun | Lóðrétt eða lárétt |
Hagnaður (dBi) | 16 |
hálfafl geislabreidd (°) | H:18 V:18 |
Fram-til-bak hlutfall (dB) | ≥25 |
Inntaksviðnám (Ω) | 50 |
VSWR | ≤1,5 |
Hámarksinntaksafl (W) | 100 |
Eldingavörn | DC jörð |
Vélrænar upplýsingar | |
Gerð inntakstengis | N Kvenkyns |
Mál-m | 0,6*0,9 |
Þyngd loftnets (kg) | 3.6 |
Notkunarhiti: (°c) | -40~60 |
Málvindhraði (m/s) | 60 |
Festingarbúnaður (mm) | 35~75 |
Umsókn:
1,2G /3G/4G kerfi 824-960 MHz
2, Þráðlaust samskipta- og gagnaflutningskerfi